Yamaha

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1917 1700 1948 40075 1978 2585000
1918 1800 1949 40675 1979 2810500
1919 1900 1950 42073 1980 3001000
1920 2100 1951 44262 1981 3261000
1921 2650 1952 47675 1982 3465000
1922 3150 1953 51266 1983 3646200
1923 3650 1954 57057 1984 3832200
1924 4250 1955 63400 1985 3987600
1925 4950 1956 69300 1986 4156500
1926 5700 1957 77000 1987 4334800
1927 6500 1958 89000 1988 4491300
1928 7751 1959 102000 1989 4672700
1929 8928 1960 124000 1990 4837200
1930 10163 1961 149000 1991 4967900
1931 11719 1962 188000 1992 5086800
1932 13368 1963 237000 1993 5204100
1933 15182 1964 298000 1994 5296400
1934 17939 1965 368000 1995 5375000
1935 19895 1966 420000 1996 5446000
1936 22397 1967 570000 1997 5530000
1937 25158 1968 685000 1998 5579000
1938 28000 1969 805000 1999 5792000
1939 30000 1970 960000 2000 5868000
1940 31900 1971 1130000 2001 5928000
1941 33800 1972 1317500 2002 5978000
1942 35600 1973 1510500 2003 6021000
1943 37000 1974 1834000 2004 6066000
1944 38000 1975 1945000 2005 6100000
1945 38550 1976 2154000 2006 6145000
1947 40000 1977 2384000 2007 6191000
Netcreative