Petrof

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1900 13000 1955 75400 1973 183100
1905 16200 1956 77500 1974 208900
1910 24000 1957 80000 1975 211900
1915 30500 1958 82600 1976 233700
1920 33400 1959 84900 1977 255500
1925 38100 1960 87200 1978 280300
1929 45000 1961 88600 1979 300000
1930 46500 1962 90600 1980 333000
1932 49000 1963 94800 1981 340000
1935 52200 1964 96000 1982 366000
1940 58000 1965 103700 1983 387000
1945 62700 1966 105300 1984 400000
1949 66250 1967 116500 1985 423700
1950 67280 1968 127800 1990 504500
1951 68450 1969 131000 1992 519820
1952 69680 1970 146900 1995 529900
1953 71120 1971 156700 1997 550750
1954 73000 1972 173400 1998 557370
Netcreative