Bechstein

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1859 176 1897 43352 1937 141600
1860 300 1898 46879 1938 142417
1861 476 1899 50490 1939 143270
1862 710 1900 54181 1940 143890
1863 1002 1901 57871 1941 144360
1864 1305 1902 61615 1942 144740
1865 1595 1903 65809 1943 145000
1866 1869 1904 69829 1944 145220
1867 2369 1905 73876 1945 145235
1868 3154 1906 78185 1950 147009
1869 3673 1907 82390 1951 147133
1870 4196 1908 86114 1955 148403
1871 4855 1909 90138 1957 149449
1872 5756 1910 94753 1959 151342
1873 6580 1911 99496 1960 151400
1874 7328 1912 103786 1965 156525
1875 8070 1913 108112 1966 157574
1876 8924 1914 110016 1967 158728
1877 9596 1915 110898 1968 159845
1878 10213 1916 112067 1969 161114
1879 10933 1917 113123 1970 162336
1880 11676 1918 113773 1971 163405
1881 12558 1919 114822 1972 164415
1882 13596 1920 115783 1975 167798
1883 14715 1921 117226 1978 171410
1884 15705 1922 119211 1980 173785
1885 16704 1923 121332 1981 174819
1886 17629 1924 123320 1983 176481
1887 19058 1925 126160 1984 177170
1888 20640 1926 128572 1985 177801
1889 22628 1927 131473 1988 179754
1890 24958 1928 133743 1989 180198
1891 27456 1929 136067 1990 180312
1892 30198 1930 137446 1992 181526
1893 32735 1932 138345 1995 183253
1894 35111 1933 138989 1996 184025
1895 37785 1935 139999 1997 184633
1896 40448 1936 140714 1998 185272
Netcreative