Steinway & Sons

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1856 1000 1915 170000 1959 362000
1858 2000 1916 175000 1960 366000
1860 3000 1917 180000 1961 370000
1861 5000 1918 190000 1962 375000
1863 7000 1919 195000 1963 380000
1864 9000 1920 200000 1964 385000
1865 11000 1921 205000 1965 390000
1866 13000 1922 210000 1966 395000
1867 15000 1923 215000 1967 400000
1868 17000 1924 225000 1968 405000
1869 19000 1925 230000 1969 412000
1870 21000 1926 240000 1970 418000
1871 23000 1927 250000 1971 423000
1872 25000 1928 260000 1972 426000
1873 27000 1929 265000 1973 431000
1874 29000 1930 270000 1974 436000
1875 31000 1931 271000 1975 439000
1876 33000 1932 273000 1976 445000
1877 35000 1933 275000 1977 450000
1878 40000 1934 278000 1978 455300
1881 45000 1935 279000 1979 463000
1883 50000 1936 281000 1980 468500
1886 55000 1937 289000 1981 473500
1887 60000 1938 290000 1982 478500
1889 65000 1939 294000 1983 483000
1891 70000 1940 300000 1984 488000
1893 75000 1941 305000 1985 493000
1894 80000 1942 310000 1986 498000
1896 85000 1943 314000 1987 503000
1898 90000 1944 316000 1988 507700
1900 95000 1945 317000 1989 512600
1901 100000 1946 319000 1990 516700
1902 105000 1947 322000 1991 521000
1904 110000 1948 324000 1992 523500
1905 115000 1949 328000 1993 527000
1906 120000 1950 331000 1994 530000
1907 125000 1951 334000 1995 533500
1908 130000 1952 337000 1996 537200
1909 135000 1953 340000 1997 540700
1910 140000 1954 343000 1998 545600
1911 150000 1955 346500 1999 549600
1912 155000 1956 350000 2000 554000
1913 160000 1957 355000 2001 558000
1914 165000 1958 358000 2002 563000
Netcreative