Seiler

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1865 1400 1905 35293 1940 81100
1870 2000 1906 36941 1945 82500
1873 2999 1907 38561 1952 82700
1874 3116 1908 40217 1954 83000
1875 3814 1909 41871 1955 83500
1876 4612 1910 43419 1956 84000
1877 5371 1911 45141 1957 84960
1878 5957 1912 47197 1958 85200
1879 6575 1913 48937 1959 85700
1880 7291 191 50053 1960 86100
1881 8000 1915 50755 1961 87500
1882 8718 1917 51171 1962 88000
1883 9503 1918 51561 1963 89000
1884 10226 1919 52697 1964 90000
1885 10987 1920 53671 1965 92683
1886 11761 1921 54802 1970 99266
1887 12560 1922 56163 1975 105849
1888 13440 1923 57587 1976 108000
1889 14323 1924 59578 1977 110000
1890 15335 1925 61632 1980 116800
1891 16201 1926 63327 1981 119200
1892 17115 1927 65837 1982 124100
1893 18203 1928 68498 1985 131130
1894 19219 1929 70164 1986 135905
1895 20399 1930 71725 1988 141505
1896 21777 1931 72637 1989 142000
1897 23278 1932 73137 1990 144955
1898 25003 1933 73413 1992 150485
1899 26495 1934 74100 1995 155980
1900 27779 1935 75503 1996 156303
1901 29137 1936 76195 1997 157803
1902 30624 1937 77200 1999 159000
1903 32103 1938 78400 2000 161456
1904 33669 1939 80200
Netcreative