Grotrian-Steinweg

Année Numéro Année Numéro Année Numéro
1864 410 1908 20898 1955 75500
1865 560 1909 22406 1956 77227
1866 720 1910 24171 1957 79057
1867 827 1911 26130 1958 80979
1868 898 1912 28150 1959 83277
1869 997 1913 30169 1960 85682
1870 1137 1914 31541 1961 87550
1871 1452 1915 32100 1962 89298
1872 1776 1916 33162 1963 90908
1873 2167 1917 34134 1964 92700
1874 2386 1918 35069 1965 94787
1875 2666 1919 36390 1966 96828
1876 2994 1920 38076 1967 98438
1877 3335 1921 39802 1968 100440
1878 3614 1922 42075 1969 102719
1879 3869 1923 44698 1970 104665
1880 4175 1924 47337 1971 106429
1881 4511 1925 50250 1972 108311
1882 4789 1926 52506 1973 110337
1883 5256 1927 55788 1974 112312
1884 5376 1928 58238 1975 114268
1885 5710 1929 60121 1976 116134
1886 5959 1930 61235 1977 118156
1887 6212 1931 61903 1978 120276
1888 6618 1932 62268 1979 122517
1889 6907 1933 62494 1980 124707
1890 7228 1934 62754 1981 127033
1891 7634 1935 63100 1982 128820
1892 8015 1936 63515 1983 130331
1893 8385 1937 64114 1984 132420
1894 8791 1938 64670 1985 133780
1895 9251 1939 65179 1986 135110
1896 9730 1940 65499 1987 136600
1897 10238 1941 65799 1988 138290
1898 10805 1942 66075 1989 139900
1899 11489 1943 66240 1990 141600
1900 12131 1944 66500 1991 143300
1901 12743 1945 66700 1992 145200
1902 13642 1949 67250 1993 147959
1903 14731 1950 67900 1994 149180
1904 15827 1951 68800 1995 150280
1905 16958 1952 70300 1996 151340
1906 18137 1953 71000 1997 152300
1907 19516 1954 73400
Netcreative